Perfecta estabilidad y rendimiento en nieve y mojado.
Invierno
Información General
Es un neumático con el que podrás desafiar al invierno, está desarrollado en colaboración con los centros tecnológicos de Bridgestone en Roma y Tokio, de calidad contrastada TÜV SÜD, están desarrollados para conseguir un alto nivel de rendimiento cuando se utilizan en condiciones invernales severas, sin tener que sacrificar la comodidad ni la seguridad.
Propiedades del Diseño
Tecnología y Beneficios
Compuesto de caucho especial que proporciona una baja resistencia a la rodadura y un optimizado consumo de combustible. Mantiene la flexibilidad a bajas temperaturas, ofreciendo un mejor agarre en nieve y mojado.
PRUEBA TÜV SÜD
Dimensión | IC / IV | dB | |||
---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 75T SNOWAYS3 | 75 T | E | C  | 70 | |
205/60 R15 91H SNOWAYS3 | 91 H | E | D  | 72 | |
145/80 R13 75T SNOWAYS3 | 75 T | E | D  | 69 | |
165/80 R13 83T SNOWAYS3 | 83 T | E | C  | 70 | |
175/80 R14 88T SNOWAYS3 | 88 T | E | D  | 69 | |
175/70 R14 88T SNOWAYS3 | 88 T | F | E  | 70 | |
185/70 R14 88T SNOWAYS3 | 88 T | D | C  | 68 | |
185/65 R15 88T SNOWAYS3 | 88 T | F | C  | 70 | |
205/60 R16 96H SNOWAYS3 | 96 H | D | D  | 70 | |
215/55 R16 93H SNOWAYS3 | 93 H | F | E  | 68 | |
205/55 R17 95V SNOWAYS3 | 95 V | D | D  | 70 | |
245/45 R17 99V SNOWAYS3 | 99 V | E | E  | 70 | |
205/55 R16 94V SNOWAYS3 | 94 V | E | E  | 70 | |
195/65 R15 95H SNOWAYS3 | 95 H | E | E  | 72 | |
225/45 R17 91H SNOWAYS3 | 91 H | E | E  | 68 | |
225/45 R17 94V SNOWAYS3 | 94 V | E | E  | 68 | |
235/45 R17 97V SNOWAYS3 | 97 V | E | E  | 70 | |
245/40 R18 97V SNOWAYS3 | 97 V | E | E  | 70 | |
175/65 R14 86T SNOWAYS3 | 86 T | E | D  | 70 | |
195/55 R15 85H SNOWAYS3 | 85 H | F | E  | 72 | |
185/55 R15 82H SNOWAYS3 | 82 H | F | C  | 72 | |
215/45 R17 91V SNOWAYS3 | 91 V | F | E  | 70 | |
175/70 R13 82T SNOWAYS3 | 82 T | E | C  | 70 | |
225/45 R18 95V SNOWAYS3 | 95 V | E | E  | 70 | |
225/40 R18 92V SNOWAYS3 | 92 V | F | E  | 70 | |
155/80 R13 79T SNOWAYS3 | 79 T | E | C  | 70 | |
165/65 R14 79T SNOWAYS3 | 79 T | E | C  | 70 | |
195/45 R16 84H SNOWAYS3 | 84 H | E | D  | 70 | |
155/65 R14 75T SNOWAYS3 | 75 T | E | C  | 70 | |
245/40 R18 97V SNOWAYS4 | 97 V | D | C  | 70 |
IC / IV: Índice de Carga e Índice de Velocidad
: Resistencia a la Rodadura
: Agarre en mojado
: Sonoridad Exterior método simplificado siendo ) silencioso, )) moderado, ))) ruidoso
dB: Sonoridad Exterior en decibelios