Alto rendimiento sin comprometer la durabilidad...
Verano
Información General
Driveways Sport es un nuevo neumático de "Altas Prestaciones", desarrollado en colaboración con los centros tecnológicos de Bridgestone en Roma y Tokio, para vehículos deportivos y de alta gama con estilos de conducción exigentes.
Propiedades del Diseño
Tecnología y Beneficios
Nueva fórmula de caucho que proporciona excelente maniobrabilidad sin comprometer el rendimiento kilométrico.
PRUEBA TÜV SÜD REPORTE: 713085909-DS-BM
Dimensión | IC / IV | dB | |||
---|---|---|---|---|---|
245/45 R17 99Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 99 Y | C | A  | 71 | |
245/50 R18 104Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 100 Y | C | A  | 71 | |
225/40 R18 92Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 92 Y | C | A  | 71 | |
235/45 R17 97Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 97 Y | C | A  | 71 | |
255/35 R20 97Y DRIVEWAYS SPORT | 97 Y | E | B  | 72 | |
295/35 R20 105Y DRIVEWAYS SPORT | 105 Y | C | B  | 72 | |
205/45 R17 88W DRIVEWAYS SPORT PLUS | 88 W | C | A  | 71 | |
255/40 R20 101Y DRIVEWAYS SPORT | 101 Y | E | B  | 72 | |
255/40 R19 100Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 100 Y | C | A  | 71 | |
235/45 R18 98Y DRIVEWAYS SPORT XL | 98 Y | E | B  | 72 | |
215/45 R17 91Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 91 Y | C | A  | 71 | |
245/50 R18 104Y DRIVEWAYS SPORT XL | 104 Y | E | B  | 72 | |
225/45 R17 94Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 94 Y | C | A  | 71 | |
245/40 R18 97Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 97 Y | C | A  | 71 | |
255/35 R19 96Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 96 Y | C | A  | 71 | |
225/45 R18 95Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 95 Y | C | A  | 71 | |
245/40 R17 95Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 95 Y | C | A  | 71 | |
255/35 R20 97Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 97 Y | C | A  | 71 | |
255/45 R18 103Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 103 Y | C | A  | 71 | |
245/40 R19 98Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 98 Y | C | A  | 71 | |
255/35 R18 94Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 94 Y | C | A  | 71 | |
235/45 R18 98Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 98 Y | C | A  | 71 | |
225/35 R19 88Y DRIVEWAYS SPORT PLUS XL | 88 Y | D | A  | 71 | |
235/35 R19 91Y DRIVEWAYS SPORT PLUS | 91 Y | D | A  | 71 |
IC / IV: Índice de Carga e Índice de Velocidad
: Resistencia a la Rodadura
: Agarre en mojado
: Sonoridad Exterior método simplificado siendo ) silencioso, )) moderado, ))) ruidoso
dB: Sonoridad Exterior en decibelios